Réponse:
Nom du rectangle | ABCD | EFGH | JKLM | RSTU |
--- | --- | --- | --- | --- |
Longueur | 11 cm | | 10 m | 8 mm |
Largeur | 6 cm | | | 7 cm |
Périmètre | 34 cm | | | 30 mm |
Aire | 66 cm² | | | 56 cm² |
Remarque : les unités de mesure sont différentes pour chaque rectangle, c'est pourquoi il est important de les préciser.
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Verified answer
Réponse:
Nom du rectangle | ABCD | EFGH | JKLM | RSTU |
--- | --- | --- | --- | --- |
Longueur | 11 cm | | 10 m | 8 mm |
Largeur | 6 cm | | | 7 cm |
Périmètre | 34 cm | | | 30 mm |
Aire | 66 cm² | | | 56 cm² |
Remarque : les unités de mesure sont différentes pour chaque rectangle, c'est pourquoi il est important de les préciser.