Réponse:
20°C; 293,15K; 68°F
10°C; 283,15K; 50°F
-10°C; 263,15K; 14°F
0°C; 273,15K; 32°F
100°C; 373,15K; 212°F
-4°C; 269,15K; 24,8°F
45°C; 318,15K; 113°F
37°C; 310,15K; 98,6°F
-40°C; 233,15K; - 40°F
Voilà j'espère t'avoir aidé
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Réponse:
20°C; 293,15K; 68°F
10°C; 283,15K; 50°F
-10°C; 263,15K; 14°F
0°C; 273,15K; 32°F
100°C; 373,15K; 212°F
-4°C; 269,15K; 24,8°F
45°C; 318,15K; 113°F
37°C; 310,15K; 98,6°F
-40°C; 233,15K; - 40°F
Voilà j'espère t'avoir aidé