Bonsoir
Ce tableau donne le nombre d'heures passées devant un écran pour
100personnes sur 1 semaine
Temps 0à7 , 7 à 14 , 14 à 21 , 21 à 28 , 28 à 35 , 35 à 42 , 42 à 49 , 49 à 56 ,56 à 63 63 à 70
Effectif 5,9,15,16,18,13,12,7,3,2
Quel est environ le nombre moyen d'heures passées devant un écran cette semaine pour une personne de ce
groupe ?
(0 + 7)/2 = 3,5
(7 + 14)/2 = 21/2 = 10,5
(14 + 21)/2 = 35/2 = 17,5
(21 + 28)/2 = 49/2 = 24,5
(28 + 35)/2 = 63/2 = 31,5
(35 + 42)/2 = 77/2 = 38,5
(42 + 49)/2 = 91/2 = 45,5
(49 + 56)/2 = 105/2 = 52,5
(56 + 63)/2 = 119/2 = 59,5
(63 + 70)/2 = 133/2 = 66,5
m = (3,5 x 5 + 10,5 x 9 + 17,5 x 15 + 24,5 x 16 + 31,5 x 18 + 38,5 x 13 + 45,5 x 12 + 52,5 x 7 + 59,5 x 3 + 66,5 x 2)/100
m = (17,5 + 94,5 + 262,5 + 392 + 567 + 500,5 + 546 + 367,5 + 178,5 + 133)/100
m = 3059/100
m = 30,59
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Verified answer
Bonsoir
Ce tableau donne le nombre d'heures passées devant un écran pour
100personnes sur 1 semaine
Temps 0à7 , 7 à 14 , 14 à 21 , 21 à 28 , 28 à 35 , 35 à 42 , 42 à 49 , 49 à 56 ,56 à 63 63 à 70
Effectif 5,9,15,16,18,13,12,7,3,2
Quel est environ le nombre moyen d'heures passées devant un écran cette semaine pour une personne de ce
groupe ?
(0 + 7)/2 = 3,5
(7 + 14)/2 = 21/2 = 10,5
(14 + 21)/2 = 35/2 = 17,5
(21 + 28)/2 = 49/2 = 24,5
(28 + 35)/2 = 63/2 = 31,5
(35 + 42)/2 = 77/2 = 38,5
(42 + 49)/2 = 91/2 = 45,5
(49 + 56)/2 = 105/2 = 52,5
(56 + 63)/2 = 119/2 = 59,5
(63 + 70)/2 = 133/2 = 66,5
m = (3,5 x 5 + 10,5 x 9 + 17,5 x 15 + 24,5 x 16 + 31,5 x 18 + 38,5 x 13 + 45,5 x 12 + 52,5 x 7 + 59,5 x 3 + 66,5 x 2)/100
m = (17,5 + 94,5 + 262,5 + 392 + 567 + 500,5 + 546 + 367,5 + 178,5 + 133)/100
m = 3059/100
m = 30,59