Resposta:
A. 1/10
B. 0,10
C. 34/100
D. 34%
E. 0,46
F. 46%
G. 78/100
H. 78%
2.
50 - 25 - 5
1080 - 540 - 108
240 - 120 - 24
100 - 50 - 10
840 - 420 - 84
4500 - 2250 - 450
3.
a) 750 * 0,17 = 127,5
b) 1112 * 0,75 = 834
c) 330 * 0,30 = 99
d) 1000 * 0,12 = 120
e) 4500 * 0,25 = 1125
Explicação passo a passo:
1.
100% = 1
50% = 1/2 = 0,5
10% = 1/10 = 0,10
17% = 17/100 = 0,17
30% = 30/100 = 0,30
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Resposta:
A. 1/10
B. 0,10
C. 34/100
D. 34%
E. 0,46
F. 46%
G. 78/100
H. 78%
2.
50 - 25 - 5
1080 - 540 - 108
240 - 120 - 24
100 - 50 - 10
840 - 420 - 84
4500 - 2250 - 450
3.
a) 750 * 0,17 = 127,5
b) 1112 * 0,75 = 834
c) 330 * 0,30 = 99
d) 1000 * 0,12 = 120
e) 4500 * 0,25 = 1125
Explicação passo a passo:
1.
2.
100% = 1
50% = 1/2 = 0,5
10% = 1/10 = 0,10
3.
17% = 17/100 = 0,17
30% = 30/100 = 0,30