Réponse:
b. 7/50 = 7×2/50×2 = 14/100
c. 9/20 = 9×5/20×5 = 45/100
d. 18/5 = 18×20/5×20 = 360/100
c. 41/25 = 41×4/25×4 = 164/100
f. 5/4 = 5×25/4×25 = 125/100
Explications étape par étape:
Astuce : trouver toujours le multiple du dénominateur pour arriver a 100 puis l'appliquer sur le numérateur.
bonjour
on cherche par quel nombre il faut multiplier le dénominateur de
chacune des fractions pour obtenir 100
b) 7/50 = (7 x 2)/(50 x 2) = 14/100
c) 9/20 = (9 x 5)/(20 x 5) = 45/100
d) 18/5 = (18 x 20)/(5 x 20) = 360/100
e) 41/25 = (41 x 4)/(25 x 4) = 164/100
f) 5/4 = (5 x 25)/(4 x 25) = 125/100
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Réponse:
b. 7/50 = 7×2/50×2 = 14/100
c. 9/20 = 9×5/20×5 = 45/100
d. 18/5 = 18×20/5×20 = 360/100
c. 41/25 = 41×4/25×4 = 164/100
f. 5/4 = 5×25/4×25 = 125/100
Explications étape par étape:
Astuce : trouver toujours le multiple du dénominateur pour arriver a 100 puis l'appliquer sur le numérateur.
bonjour
on cherche par quel nombre il faut multiplier le dénominateur de
chacune des fractions pour obtenir 100
b) 7/50 = (7 x 2)/(50 x 2) = 14/100
c) 9/20 = (9 x 5)/(20 x 5) = 45/100
d) 18/5 = (18 x 20)/(5 x 20) = 360/100
e) 41/25 = (41 x 4)/(25 x 4) = 164/100
f) 5/4 = (5 x 25)/(4 x 25) = 125/100