bonjour
exo 2 , on ne voit pas de 1
classe [49 ; 50 [ [50 - 51 [ [51 : 52 [ [52 ; 53 ]
effectifs 4 5 7 4
fréquence 0.2 0.25 0.35 0.2
moyenne = 198 + 252.5 + 360.5 + 210
= 1 021 : 20
= 51.05 s
étendue = 52.48 - 49.20 = 3.28
médiane = moyenne 10 ème et 11 ème valeur = 51.5
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
bonjour
exo 2 , on ne voit pas de 1
classe [49 ; 50 [ [50 - 51 [ [51 : 52 [ [52 ; 53 ]
effectifs 4 5 7 4
fréquence 0.2 0.25 0.35 0.2
moyenne = 198 + 252.5 + 360.5 + 210
= 1 021 : 20
= 51.05 s
étendue = 52.48 - 49.20 = 3.28
médiane = moyenne 10 ème et 11 ème valeur = 51.5