50% de 600 = 600 X 50/100 = 600 X 0,5 = 300 25% de 40 = 40 X 25/100 = 40 X 0,25 = 10 10% de 452 = 452 X 10/100 = 452 X 0,1 = 45,2 1% de 300 = 300 X 1/100 = 300 X 0,01 = 3 20% de 400 = 400 X 20/100 = 400 X 0,2 = 80 0% de 517 = 517 X 0/100 = 517 X 0 = 0 100% de 3,875 = 3,875 X 100/100 = 3,875 X 1 = 3,875
Lista de comentários
Verified answer
Bonjourje te montre et ensuite tu fais
600 * 50/100 = 30 000 /100 = 300
40 * 25/100 = 1000 /100 = 10
50% de 600 = 600 X 50/100 = 600 X 0,5 = 300
25% de 40 = 40 X 25/100 = 40 X 0,25 = 10
10% de 452 = 452 X 10/100 = 452 X 0,1 = 45,2
1% de 300 = 300 X 1/100 = 300 X 0,01 = 3
20% de 400 = 400 X 20/100 = 400 X 0,2 = 80
0% de 517 = 517 X 0/100 = 517 X 0 = 0
100% de 3,875 = 3,875 X 100/100 = 3,875 X 1 = 3,875
Voilà. Bonne fin de journée. ;-)