Réponse :
EX.45
a) |x| ≤ 6 ⇔ x ∈ [- 6 ; 6]
b) |x - 10| < 5 ⇔ x ∈ ]5 ; 15[
c) |x| < 1/3 ⇔ x ∈ ]-1/3 ; 1/3[
d) |x - √2| ≤ 1 ⇔ x ∈ [- 1+√2 ; 1+√2]
e) |x + 1| < 4 ⇔ x ∈ ]- 5 ; 3[
f) |x| ≥ π ⇔ x ∈ ]-∞ ; - π]U[π ; + ∞[
Explications étape par étape :
Copyright © 2025 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Réponse :
EX.45
a) |x| ≤ 6 ⇔ x ∈ [- 6 ; 6]
b) |x - 10| < 5 ⇔ x ∈ ]5 ; 15[
c) |x| < 1/3 ⇔ x ∈ ]-1/3 ; 1/3[
d) |x - √2| ≤ 1 ⇔ x ∈ [- 1+√2 ; 1+√2]
e) |x + 1| < 4 ⇔ x ∈ ]- 5 ; 3[
f) |x| ≥ π ⇔ x ∈ ]-∞ ; - π]U[π ; + ∞[
Explications étape par étape :