Si on observe les chiffres pour les années précédentes :
9,61 (2015) --> +6 --> 9,67 (2016)
9,67 (2016) --> +9 --> 9,76 (2017)
9,76 (2017) --> + 12 --> 9,88 (2018)
9,88 (2018) --> +15 --> 10,03 (2019)
10,03 (2019) --> +12 --> 10,15 (2020)
On voit que les chiffres augmentent en ajoutant ou diminuant de 3 à l'augmentation de l'année d'avant. On peut alors supposer que l'augmentation sera de +9 ( en suivant cette logique) :
Lista de comentários
Bonjour,
Si on observe les chiffres pour les années précédentes :
9,61 (2015) --> +6 --> 9,67 (2016)
9,67 (2016) --> +9 --> 9,76 (2017)
9,76 (2017) --> + 12 --> 9,88 (2018)
9,88 (2018) --> +15 --> 10,03 (2019)
10,03 (2019) --> +12 --> 10,15 (2020)
On voit que les chiffres augmentent en ajoutant ou diminuant de 3 à l'augmentation de l'année d'avant. On peut alors supposer que l'augmentation sera de +9 ( en suivant cette logique) :
Donc,
10,15 (2020) --> +9 --> 10,24 (2021)
Voilà :)