bonjour
angle α cos α sin α tan α
37 ° 0.799 0.602 0.754
49 ° 0.651 0.755 1.150
48 ° 0.669 0.743 1.110
51 ° 0.630 0.777 1.254
Réponse:
angle cos sin tan
37° 0,799 0,602 0 754
49° 0,651 0,759 1,166
48° 0,668 0,745 1,115
51° 0,624 0,782 1,254
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
bonjour
angle α cos α sin α tan α
37 ° 0.799 0.602 0.754
49 ° 0.651 0.755 1.150
48 ° 0.669 0.743 1.110
51 ° 0.630 0.777 1.254
Réponse:
angle cos sin tan
37° 0,799 0,602 0 754
49° 0,651 0,759 1,166
48° 0,668 0,745 1,115
51° 0,624 0,782 1,254