Réponse :
Explications étape par étape
Bonsoir,
16
25/4
1,44
0
9/16
6,25
5/8 et -5/8
-8/5 et 8/5 et 1,6
7/5 et -1/4
Exercice D2
Un "carré" revient à multiplier le nombre par lui même 1 fois.
Un nombre négatif au carré devient positif ( - * - = +).
(-4)² = -4 * (-4) = 16
(-5)²/ 2² = [-5*(-5)] / 2*2 = 25/4 = 6,25
(-1,2)² = -1,2 * (-1,2) = 1,44
0² = 0*0 = 0
(3)²/4² = 3*3/4*4 = 9/16 = 0,5625
2,5² = 2,5 * 2,5 = 6,25
Exercice D3
On va calculer tous les nombres au carré.
(-8)²/5² = -8*(-8)/5*5 = 64/25 = 2,56
(-5)²/7² = -5*(-5)/7*7 = 25/49 ≈ 0,510
5²/8² = 5*5/8*8 = 25/64 ≈ 0,391
1,6² = 1,6*1,6 = 2,56
(-5)²/8² = -5*(-5)/8*8 = 25/64 ≈ 0,391
7²/5² = 7*7/5*5 = 49/25 = 1,96
8²/5² = 8*8/5*5 = 64/25 = 2,56
(-1,4)² = -1,4*(-1,4) = 1,96
Ainsi :
Les nombres -8/5; 1,6 et 8/5 ont le même carré.
Les nombres 5/8 et -5/8 ont le même carré.
Et les nombres 7/5 et -1,4 ont le même carré.
En espérant que ça t'aide, bonne soirée !
Fiona (:
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Réponse :
Explications étape par étape
Bonsoir,
16
25/4
1,44
0
9/16
6,25
5/8 et -5/8
-8/5 et 8/5 et 1,6
7/5 et -1/4
Bonsoir,
Exercice D2
Un "carré" revient à multiplier le nombre par lui même 1 fois.
Un nombre négatif au carré devient positif ( - * - = +).
(-4)² = -4 * (-4) = 16
(-5)²/ 2² = [-5*(-5)] / 2*2 = 25/4 = 6,25
(-1,2)² = -1,2 * (-1,2) = 1,44
0² = 0*0 = 0
(3)²/4² = 3*3/4*4 = 9/16 = 0,5625
2,5² = 2,5 * 2,5 = 6,25
Exercice D3
On va calculer tous les nombres au carré.
(-8)²/5² = -8*(-8)/5*5 = 64/25 = 2,56
(-5)²/7² = -5*(-5)/7*7 = 25/49 ≈ 0,510
5²/8² = 5*5/8*8 = 25/64 ≈ 0,391
1,6² = 1,6*1,6 = 2,56
(-5)²/8² = -5*(-5)/8*8 = 25/64 ≈ 0,391
7²/5² = 7*7/5*5 = 49/25 = 1,96
8²/5² = 8*8/5*5 = 64/25 = 2,56
(-1,4)² = -1,4*(-1,4) = 1,96
Ainsi :
Les nombres -8/5; 1,6 et 8/5 ont le même carré.
Les nombres 5/8 et -5/8 ont le même carré.
Et les nombres 7/5 et -1,4 ont le même carré.
En espérant que ça t'aide, bonne soirée !
Fiona (: