Resposta:
A) x1-11/4 x2-0 x3-0 x4-0 x5-1/5 x6-5/4 b-230
Explicação passo a passo:
Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 B REL
S1 0 1 1 1 1 0 0 90 90
S2 0 2 1 3 0 1 0 110 36,66666667
S3 0 3 2 2 0 0 1 140 70
Z 1 -2 -3 -4 0 0 0 0
S1 0 0,333 0,666 0 1 -0,333 0 53,333 80,07957958
S2 0 0,666 0,333 1 0 0,333 0 36,666 110,1081081
S3 0 1,668 1,334 0 0 -0,666 1 66,668 49,97601199
Z 1 0,664 -1,668 0 0 1,332 0 146,664
S1 0 -0,499749625 0 0 1 -0,00049925 -0,499250375 20,04897601 55,12903686
S2 0 0,249625187 0 1 0 0,499250375 -0,249625187 20,02398801 97,63283675
S3 0 1,250374813 1 0 0 -0,499250375 0,749625187 49,97601199 37,46327736
Z 1 2,749625187 0 0 0 0,499250375 1,250374813 230,023988 62,48874663
Letra A
Conferido
Copyright © 2025 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Resposta:
A) x1-11/4 x2-0 x3-0 x4-0 x5-1/5 x6-5/4 b-230
Explicação passo a passo:
Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 B REL
S1 0 1 1 1 1 0 0 90 90
S2 0 2 1 3 0 1 0 110 36,66666667
S3 0 3 2 2 0 0 1 140 70
Z 1 -2 -3 -4 0 0 0 0
S1 0 0,333 0,666 0 1 -0,333 0 53,333 80,07957958
S2 0 0,666 0,333 1 0 0,333 0 36,666 110,1081081
S3 0 1,668 1,334 0 0 -0,666 1 66,668 49,97601199
Z 1 0,664 -1,668 0 0 1,332 0 146,664
Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 B REL
S1 0 -0,499749625 0 0 1 -0,00049925 -0,499250375 20,04897601 55,12903686
S2 0 0,249625187 0 1 0 0,499250375 -0,249625187 20,02398801 97,63283675
S3 0 1,250374813 1 0 0 -0,499250375 0,749625187 49,97601199 37,46327736
Z 1 2,749625187 0 0 0 0,499250375 1,250374813 230,023988 62,48874663
Resposta:
Letra A
Explicação passo a passo:
Conferido