Maths 4ème. Bonjour j'ai besoin d'aide pour mon devoir maison à rendre lundi. Merci d'avance !

1. Recopier et compléter le tableau suivant.
--------------------------------------------
Animal | Vitesse | Distance | Durée |
--------------------------------------------
Serpent | 10km/h | 500 m | ... min |
--------------------------------------------
Aigle | ... km/h | 15 km | 450 s |
--------------------------------------------
Kangourou | 20 m/s | ... km | 1 min |
--------------------------------------------
Vautour | 150 km/h| ... km | 42 min |
--------------------------------------------
Saumon | ... km/h | 8 km | 12 min |
--------------------------------------------
2. Classer ces animaux, du plus rapide au moins rapide.
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.