Resposta:
64,96|2
32,48|2
16,24|2
8,12|2
4,6|2
2,3|2
1,3|3
1,1 =192
b)15,225|3
5,75|3
5,25|5
1,5|5
1,1 =225
c)48,54|2
24,27|2
12,27|2
6,27|2
3,27|3
1,9|3
1,1 =432
Explicação passo a passo:
espero ter lhe ajudado
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Resposta:
64,96|2
32,48|2
16,24|2
8,12|2
4,6|2
2,3|2
1,3|3
1,1 =192
b)15,225|3
5,75|3
5,25|5
1,5|5
1,1 =225
c)48,54|2
24,27|2
12,27|2
6,27|2
3,27|3
1,9|3
1,3|3
1,1 =432
Explicação passo a passo:
espero ter lhe ajudado