pouver vous maider svp
On a relevé 2 tableaux de les âge de décès de 90 homes et 88 femmes
hommes :
25 65 79 59 54 77 72 33 74 68 66 74 71 64 87
66 77 84 84 79 77 59 60 81 44 65 83 32 66 82
74 78 76 76 54 59 56 78 84 62 48 78 41 60 40
79 70 72 34 37 59 52 68 65 88 54 59 82 76 76
75 61 73 76 52 68 87 62 72 52 71 78 80 80 58
86 75 83 63 63 80 59 84 64 64 78 78 63 75 63

femmes:
94 82 63 56 90 88 72 76 88 89 94 67 82 82 62
97 88 68 89 91 56 85 77 68 81 88 46 73 97 78
83 75 91 80 95 80 76 63 98 73 66 90 71 73 66
55 53 95 57 69 62 69 80 90 82 73 78 91 88 87
73 80 87 87 84 64 78 77 64 54 83 89 85 86 74
44 84 97 54 76 87 49 80 72 90 90 70 87

1:ordoner ces résultats en 2 tableaux
2:calculer la moyenne de chacune de ces 2 séries
3:calculer les fréquences
4:traces les histogrammes de ces deux série. que peut tu conclure?
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Lista de comentários


Helpful Social

Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.