Resposta:
6,11
prova (a) 1 bimestre: 4,00 | 4,00×0,7=2,8
Trabalho(b) 1 bimestre: 9,60 | 9,60x0,3=2,88
prova(b) 2 bimestre: 6,00| 6,00x0,7=4,2
trabalho(b) 2 bimestre:7,80| 7,80x0,3=2,34
2,88+2,80+4,20+2,34=12,22
12,22÷2=6,11
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Resposta:
6,11
prova (a) 1 bimestre: 4,00 | 4,00×0,7=2,8
Trabalho(b) 1 bimestre: 9,60 | 9,60x0,3=2,88
prova(b) 2 bimestre: 6,00| 6,00x0,7=4,2
trabalho(b) 2 bimestre:7,80| 7,80x0,3=2,34
2,88+2,80+4,20+2,34=12,22
12,22÷2=6,11