Réponse :
Qui aura le droit de conduire à la fin de la soirée ?
Thomas Lucia Emmanuelle Jérôme
Age 36 43 45 31
Masse (en kg) 74 59 56 71
Taille (en cm) 175 168 165 182
Taux d'alcool 61.2 49.7 88.1 47.5
dans le sang
(en g/L)
c'est Jérôme qui a le droit à la fin de la soirée de conduire
car 47.5 g/L < 50 g/L
Explications étape par étape
calcul du taux d'alcool dans le sang (en g/L)
Thomas : 0.8 x 660 x 11/0.7 x 74 ≈ 61.2 g/L > 50 g/L
Lucia : 0.8 x 200 x 11/0.6 x 59 ≈ 49.7 g/L ≈ 50 g/L
Emmanuelle : 0.8 x 100 x 37/0.6 x 56 ≈ 88.1 g/L > 50 g/L
Jérôme : 0.8 x 50 x 37/0.7 x 71 ≈ 29.8 g/L
+ 0.8 x 100 x 11/0.7 x 71 ≈ 17.7 g/L
.......................
= 47.5 g/L < 50 g/L
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Réponse :
Qui aura le droit de conduire à la fin de la soirée ?
Thomas Lucia Emmanuelle Jérôme
Age 36 43 45 31
Masse (en kg) 74 59 56 71
Taille (en cm) 175 168 165 182
Taux d'alcool 61.2 49.7 88.1 47.5
dans le sang
(en g/L)
c'est Jérôme qui a le droit à la fin de la soirée de conduire
car 47.5 g/L < 50 g/L
Explications étape par étape
calcul du taux d'alcool dans le sang (en g/L)
Thomas : 0.8 x 660 x 11/0.7 x 74 ≈ 61.2 g/L > 50 g/L
Lucia : 0.8 x 200 x 11/0.6 x 59 ≈ 49.7 g/L ≈ 50 g/L
Emmanuelle : 0.8 x 100 x 37/0.6 x 56 ≈ 88.1 g/L > 50 g/L
Jérôme : 0.8 x 50 x 37/0.7 x 71 ≈ 29.8 g/L
+ 0.8 x 100 x 11/0.7 x 71 ≈ 17.7 g/L
.......................
= 47.5 g/L < 50 g/L