Aqui está uma tabela com o número estimado de emigrantes de 10 países em 2021:
| País | Número de Emigrantes (2021) |
|---------------|----------------------------|
| Índia | 18.000.000 |
| México | 12.000.000 |
| China | 10.000.000 |
| Rússia | 9.000.000 |
| Síria | 8.500.000 |
| Bangladesh | 7.500.000 |
| Paquistão | 6.500.000 |
| Filipinas | 5.500.000 |
| Venezuela | 4.500.000 |
| Ucrânia | 3.500.000 |
Lembrando que esses números são apenas estimativas e podem variar. Além disso, é importante ressaltar que a migração é um fenômeno complexo e influenciado por diversos fatores econômicos, políticos e sociais.
Lista de comentários
Resposta:
Aqui está uma tabela com o número estimado de emigrantes de 10 países em 2021:
| País | Número de Emigrantes (2021) |
|---------------|----------------------------|
| Índia | 18.000.000 |
| México | 12.000.000 |
| China | 10.000.000 |
| Rússia | 9.000.000 |
| Síria | 8.500.000 |
| Bangladesh | 7.500.000 |
| Paquistão | 6.500.000 |
| Filipinas | 5.500.000 |
| Venezuela | 4.500.000 |
| Ucrânia | 3.500.000 |
Lembrando que esses números são apenas estimativas e podem variar. Além disso, é importante ressaltar que a migração é um fenômeno complexo e influenciado por diversos fatores econômicos, políticos e sociais.