Dada a seguinte árvore binária de busca, indicar a alternativa correta nos seus percursos em Pré-ordem e em Pós-ordem:
a. Pré-ordem: 44, 14, 10, 11, 32, 17, 98
Pós-ordem: 11, 10, 17, 32, 14, 98, 44
b. Pré-ordem: 10, 32, 17, 11, 14, 44, 98
Pós-ordem: 44, 14, 10, 11, 32, 17, 98
c. Pré-ordem: 10, 32, 17, 11, 14, 44, 98
Pós-ordem: 98, 44,32, 17, 14, 11, 10
d. Pré-ordem: 10, 11, 14, 17, 32, 44, 98
Pós-ordem: 44, 98, 14, 17, 32, 11, 10
e. Pré-ordem: 10, 11, 14, 17, 32, 44, 98
Pós-ordem: 10, 32, 17, 11, 14, 44, 98
Lista de comentários
Resposta:
Pré-ordem: 44, 14, 10, 11, 32, 17, 98
Pós-ordem: 11, 10, 17, 32, 14, 98, 44
Explicação:
AVA