Resposta:
h(x)= x² - 1
X | Y
2 | 3 ⇒ 2²-1 = 4 -1 = 3 → ( 2 , 3)
1 | 0 ⇒ 1²- 1 = 1 - 1 = 0 → ( 1 , 0)
0 | -1 ⇒ 0² -1 = 0-1=-1 → ( 0 , -1)
-1 | 0 ⇒(-1)²-1 = 1-1 =0 → ( -1, 0)
-2 | 3 ⇒(-2)²- 1 = 4-1=4 → ( -2,3)
---------------------------------------------------
Não é injetiva
Os gráficos das funções injetoras podem ser cortados por retas horizontais em apenas um ponto , pois para cada x do domínio só há um y no contradomínio.
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Verified answer
Resposta:
h(x)= x² - 1
X | Y
2 | 3 ⇒ 2²-1 = 4 -1 = 3 → ( 2 , 3)
1 | 0 ⇒ 1²- 1 = 1 - 1 = 0 → ( 1 , 0)
0 | -1 ⇒ 0² -1 = 0-1=-1 → ( 0 , -1)
-1 | 0 ⇒(-1)²-1 = 1-1 =0 → ( -1, 0)
-2 | 3 ⇒(-2)²- 1 = 4-1=4 → ( -2,3)
---------------------------------------------------
Não é injetiva
Os gráficos das funções injetoras podem ser cortados por retas horizontais em apenas um ponto , pois para cada x do domínio só há um y no contradomínio.