1) Preencha a tabela de distribuição referente a estrutura (em cm) de 75 alunos regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior. (Utilize uma casa decimal para as frequências relativas).
2) Preencha a tabela de distribuição de frequência que representa o lançamento de um dado 50 vezes.
Lista de comentários
Resposta:Altura (em cm) | Frequência | Frequência Relativa (em %)
150-159 | 2 | 2.67
160-169 | 15 | 20
170-179 | 25 | 33.33
180-189 | 25 | 33.33
190-199 | 8 | 10.67
Total | 75 | 100
Valor do dado | Frequência | Frequência Relativa (em %)
1 | 10 | 20
2 | 8 | 16
3 | 10 | 20
4 | 8 | 16
5 | 10 | 20
6 | 4 | 8
Total | 50 | 100
Explicação passo a passo: