Resposta:Distribuição
UF População
(Pessoas) Frequência
(Pessoas) Taxa
(Por 100.000 pessoas)
RJ 15.989.929 45.356 283,65
DF 2.570.160 6.851 266,56
SP 41.262.199 106.060 257,04
PR 10.444.526 22.430 214,75
GO 6.003.788 12.711 211,72
MS 2.449.024 4.988 203,67
RS 10.693.929 20.247 189,33
SC 6.248.436 11.387 182,24
MG 19.597.330 35.551 181,41
MT 3.035.122 5.481 180,59
ES 3.514.952 6.140 174,68
TO 1.383.445 2.029 146,66
SE 2.068.017 2.589 125,19
RR 450.479 557 123,65
PB 3.766.528 4.616 122,55
RO 1.562.409 1.858 118,92
RN 3.168.027 3.731 117,77
AP 669.526 786 117,40
AM 3.483.985 4.056 116,42
BA 14.016.906 15.866 113,19
PE 8.796.448 9.573 108,83
PA 7.581.051 8.074 106,50
AL 3.120.494 2.899 92,90
AC 733.559 601 81,93
CE 8.452.381 6.664 78,84
MA 6.574.789 4.525 68,82
PI 3.118.360 2.108 67,60
Dados feitos pelo IBGE
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Resposta:Distribuição
UF População
(Pessoas) Frequência
(Pessoas) Taxa
(Por 100.000 pessoas)
RJ 15.989.929 45.356 283,65
DF 2.570.160 6.851 266,56
SP 41.262.199 106.060 257,04
PR 10.444.526 22.430 214,75
GO 6.003.788 12.711 211,72
MS 2.449.024 4.988 203,67
RS 10.693.929 20.247 189,33
SC 6.248.436 11.387 182,24
MG 19.597.330 35.551 181,41
MT 3.035.122 5.481 180,59
ES 3.514.952 6.140 174,68
TO 1.383.445 2.029 146,66
SE 2.068.017 2.589 125,19
RR 450.479 557 123,65
PB 3.766.528 4.616 122,55
RO 1.562.409 1.858 118,92
RN 3.168.027 3.731 117,77
AP 669.526 786 117,40
AM 3.483.985 4.056 116,42
BA 14.016.906 15.866 113,19
PE 8.796.448 9.573 108,83
PA 7.581.051 8.074 106,50
AL 3.120.494 2.899 92,90
AC 733.559 601 81,93
CE 8.452.381 6.664 78,84
MA 6.574.789 4.525 68,82
PI 3.118.360 2.108 67,60
Dados feitos pelo IBGE