Os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo no simples atraso do pagamento de contas. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir: I. Um capital de R$ 500 aplicado ao longo de 4 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês, a juros compostos, representará, ao término do 4º mês, em um montante de R$ 530,68. II. Um capital R$ 7.490, investido a juros compostos de 3% ao mês, durante 10 meses, resultará em um montante de R$ 9.065,40. III. Um capital de R$ 5678, investido durante 5 meses, a uma taxa de 6 % ao mês, em regime de juros compostos, resultará em um montante de R$ 7.598,44. São verdadeiras:
d) Se fosse pagar uma conta em atraso gostaria de usar o juros simples.
Explicação passo-a-passo:
Para responder ao exercício devemos fazer uma tabela. Para elaborar a tabela vamos efetuar os seguintes cálculos:
JUROS SIMPLES
O capital será sempre 1500 e taxa 3% e o prazo 1 mês, então o Juros será sempre o mesmo, no caso 45.
J = 1500 x 3% * 1 = 1500 x 3 ÷ 100 x 1 = 45,00.
O primeiro Montante será o Capital + Juros, e a partir do segundo mês o Montante será o montante do mês anterior + Juros do mês.
Então vamos fazer a tabela:
| Mês | Capital | Taxa % | Juros | Montante |
| 01 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.545,00 |
| 02 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.590,00 |
| 03 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.635,00 |
| 04 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.680,00 |
| 05 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.725,00 |
| 06 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.770,00 |
| 07 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.815,00 |
| 08 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.860,00 |
| 09 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.905,00 |
| 10 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.950,00 |
| 11 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.995,00 |
| 12 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 2.040,00 |
JUROS COMPOSTOS
O primeiro capital será sempre 1500 e taxa será sempre 3% e o prazo 1 mês, então o Juros mudará todo mês já que e segundo capital é o montante do primeiro mês, e assim sucessivamente, somente o primeiro juros será de 45
J01 = 1500,00 x 3% * 1 = 1500,00 x 3 ÷ 100 x 1 = 45,00
J02 = 1545,00 x 3% * 1 = 1545,00 x 3 ÷ 100 x 1 = 46,35
J03 = 1591,35 x 3% * 1 = 1591,35 x 3 ÷ 100 x 1 = 47,74
J04 = 1639,09 x 3% * 1 = 1639,09 x 3 ÷ 100 x 1 = 49,17
J05 = 1688,26 x 3% * 1 = 1688,26 x 3 ÷ 100 x 1 = 50,65
J06 = 1738,91 x 3% * 1 = 1738,91 x 3 ÷ 100 x 1 = 52,17
J07 = 1791,08 x 3% * 1 = 1791,08 x 3 ÷ 100 x 1 = 53,73
J08 = 1844,81 x 3% * 1 = 1844,81 x 3 ÷ 100 x 1 = 55,34
J09 = 1900,16 x 3% * 1 = 1900,16 x 3 ÷ 100 x 1 = 57,00
J10 = 1957,16 x 3% * 1 = 1957,16 x 3 ÷ 100 x 1 = 58,71
J11 = 2015,87 x 3% * 1 = 2015,87 x 3 ÷ 100 x 1 = 60,48
J12 = 2076,35 x 3% * 1 = 2076,35 x 3 ÷ 100 x 1 = 62,29
O primeiro Montante será o Capital + Juros, e a partir do segundo mês o Montante será o montante do mês anterior + Juros do mês.
Então vamos fazer a tabela:
| Mês | Capital | Taxa % | Juros | Montante |
| 01 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.545,00 |
| 02 | 1.545,00 | 3 | 46,35 | 1.591,35 |
| 03 | 1.591,35 | 3 | 47,74 | 1.639,09 |
| 04 | 1.639,09 | 3 | 49,17 | 1.688,26 |
| 05 | 1.688,26 | 3 | 50,65 | 1.738,91 |
| 06 | 1.738,91 | 3 | 52,17 | 1.791,08 |
| 07 | 1.791,08 | 3 | 53,73 | 1.844,81 |
| 08 | 1.844,81 | 3 | 55,34 | 1.900,16 |
| 09 | 1.900,16 | 3 | 57,00 | 1.957,16 |
| 10 | 1.957,16 | 3 | 58,71 | 2.015,87 |
| 11 | 2.015,87 | 3 | 60,48 | 2.076,35 |
| 12 | 2.076,35 | 3 | 62,29 | 2.138,64 |
Feita as tabelas agora é só responder as perguntas:
a) Diferença de valores entre juros simples e juros compostos no período de 5 meses:
É o Montante de 5 meses em cada um dos juros, então
Lista de comentários
Resposta:
Resposta:
a) R$ 13,91.
b) R$ 98,64
c) Sim, a diferença foi grande.
d) Se fosse pagar uma conta em atraso gostaria de usar o juros simples.
Explicação passo-a-passo:
Para responder ao exercício devemos fazer uma tabela. Para elaborar a tabela vamos efetuar os seguintes cálculos:
JUROS SIMPLES
O capital será sempre 1500 e taxa 3% e o prazo 1 mês, então o Juros será sempre o mesmo, no caso 45.
J = 1500 x 3% * 1 = 1500 x 3 ÷ 100 x 1 = 45,00.
O primeiro Montante será o Capital + Juros, e a partir do segundo mês o Montante será o montante do mês anterior + Juros do mês.
Então vamos fazer a tabela:
| Mês | Capital | Taxa % | Juros | Montante |
| 01 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.545,00 |
| 02 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.590,00 |
| 03 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.635,00 |
| 04 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.680,00 |
| 05 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.725,00 |
| 06 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.770,00 |
| 07 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.815,00 |
| 08 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.860,00 |
| 09 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.905,00 |
| 10 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.950,00 |
| 11 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.995,00 |
| 12 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 2.040,00 |
JUROS COMPOSTOS
O primeiro capital será sempre 1500 e taxa será sempre 3% e o prazo 1 mês, então o Juros mudará todo mês já que e segundo capital é o montante do primeiro mês, e assim sucessivamente, somente o primeiro juros será de 45
J01 = 1500,00 x 3% * 1 = 1500,00 x 3 ÷ 100 x 1 = 45,00
J02 = 1545,00 x 3% * 1 = 1545,00 x 3 ÷ 100 x 1 = 46,35
J03 = 1591,35 x 3% * 1 = 1591,35 x 3 ÷ 100 x 1 = 47,74
J04 = 1639,09 x 3% * 1 = 1639,09 x 3 ÷ 100 x 1 = 49,17
J05 = 1688,26 x 3% * 1 = 1688,26 x 3 ÷ 100 x 1 = 50,65
J06 = 1738,91 x 3% * 1 = 1738,91 x 3 ÷ 100 x 1 = 52,17
J07 = 1791,08 x 3% * 1 = 1791,08 x 3 ÷ 100 x 1 = 53,73
J08 = 1844,81 x 3% * 1 = 1844,81 x 3 ÷ 100 x 1 = 55,34
J09 = 1900,16 x 3% * 1 = 1900,16 x 3 ÷ 100 x 1 = 57,00
J10 = 1957,16 x 3% * 1 = 1957,16 x 3 ÷ 100 x 1 = 58,71
J11 = 2015,87 x 3% * 1 = 2015,87 x 3 ÷ 100 x 1 = 60,48
J12 = 2076,35 x 3% * 1 = 2076,35 x 3 ÷ 100 x 1 = 62,29
O primeiro Montante será o Capital + Juros, e a partir do segundo mês o Montante será o montante do mês anterior + Juros do mês.
Então vamos fazer a tabela:
| Mês | Capital | Taxa % | Juros | Montante |
| 01 | 1.500,00 | 3 | 45,00 | 1.545,00 |
| 02 | 1.545,00 | 3 | 46,35 | 1.591,35 |
| 03 | 1.591,35 | 3 | 47,74 | 1.639,09 |
| 04 | 1.639,09 | 3 | 49,17 | 1.688,26 |
| 05 | 1.688,26 | 3 | 50,65 | 1.738,91 |
| 06 | 1.738,91 | 3 | 52,17 | 1.791,08 |
| 07 | 1.791,08 | 3 | 53,73 | 1.844,81 |
| 08 | 1.844,81 | 3 | 55,34 | 1.900,16 |
| 09 | 1.900,16 | 3 | 57,00 | 1.957,16 |
| 10 | 1.957,16 | 3 | 58,71 | 2.015,87 |
| 11 | 2.015,87 | 3 | 60,48 | 2.076,35 |
| 12 | 2.076,35 | 3 | 62,29 | 2.138,64 |
Feita as tabelas agora é só responder as perguntas:
a) Diferença de valores entre juros simples e juros compostos no período de 5 meses:
É o Montante de 5 meses em cada um dos juros, então
5º Mês: JC - JS = R1.738,91 - R1.738,91−R 1.725,00 = R$ 13,91.
b) Diferença de valores entre juros simples e juros compostos no período de 12 meses:
É o Montante de 5 meses em cada um dos juros, então
12º Mês: JC - JS = R2.138,64 - R2.138,64−R 2.040,00 = R$ 98,64
c) Sim, a diferença foi grande.
d) Se fosse pagar uma conta em atraso gostaria de usar o juros simples.
Resposta:
alternativas I e III
Explicação passo a passo: