A receita de uma empresa é estabelecida por meio dos ganhos, do lucro e dos recebimentos em um determinado tempo. Ela advém das movimentações da empresa, que são as atividades de vendas, prestações de serviços, fornecimento, atividades industriais, serviços autônomos, aplicações financeiras, direitos de imagem e patentes, dentre outras ¹. As receitas são divididas em 7 grupos, como você verá a seguir:
| **Tipo de Receita** | **Descrição** |
|-----------------|----------------|
| Receita bruta | Representa o faturamento, ou seja, todo valor recebido pela empresa no que se refere à venda de produtos e serviços. É a receita bruta menos os descontos em impostos, devoluções de mercadorias e descontos feitos nas vendas. |
| Receita líquida | Receita gerada pela principal atividade da empresa. Por exemplo, em padarias: venda de pães, doces, encomendas, dentre outras. |
| Receita principal | Receita gerada por atividade secundária. Por exemplo, em padarias e confeitarias que realizam eventos fechados em seus estabelecimentos. |
| Receita secundária | Receita vinda da venda de materiais que sobraram no processo de produção. Por exemplo, em indústria de metal e ferro: as rebarbas de metal que são utilizadas por outras empresas para a fabricação de novos produtos. |
| Receita de sobras de materiais | Advém de atividades esporádicas, ou seja, não é a principal atividade, pois não ocorre sempre. Por exemplo: aluguéis ativos em nome da empresa. |
| Receita não operacional e não recorrente | Provém de rendimentos aplicações financeiras. |
| Receita financeira | Receita gerada por atividades financeiras, como juros de aplicações financeiras. |
Lista de comentários
Verified answer
Resposta:
Explicação:
A receita de uma empresa é estabelecida por meio dos ganhos, do lucro e dos recebimentos em um determinado tempo. Ela advém das movimentações da empresa, que são as atividades de vendas, prestações de serviços, fornecimento, atividades industriais, serviços autônomos, aplicações financeiras, direitos de imagem e patentes, dentre outras ¹. As receitas são divididas em 7 grupos, como você verá a seguir:
| **Tipo de Receita** | **Descrição** |
|-----------------|----------------|
| Receita bruta | Representa o faturamento, ou seja, todo valor recebido pela empresa no que se refere à venda de produtos e serviços. É a receita bruta menos os descontos em impostos, devoluções de mercadorias e descontos feitos nas vendas. |
| Receita líquida | Receita gerada pela principal atividade da empresa. Por exemplo, em padarias: venda de pães, doces, encomendas, dentre outras. |
| Receita principal | Receita gerada por atividade secundária. Por exemplo, em padarias e confeitarias que realizam eventos fechados em seus estabelecimentos. |
| Receita secundária | Receita vinda da venda de materiais que sobraram no processo de produção. Por exemplo, em indústria de metal e ferro: as rebarbas de metal que são utilizadas por outras empresas para a fabricação de novos produtos. |
| Receita de sobras de materiais | Advém de atividades esporádicas, ou seja, não é a principal atividade, pois não ocorre sempre. Por exemplo: aluguéis ativos em nome da empresa. |
| Receita não operacional e não recorrente | Provém de rendimentos aplicações financeiras. |
| Receita financeira | Receita gerada por atividades financeiras, como juros de aplicações financeiras. |
Espero ter ajudado!