Resposta:
A tabela-verdade é a seguinte:
| A | B | A ∨ B | ¬B | A |
|---|---|-------|----|---|
| V | V | V | F | V |
| V | F | V | V | V |
| F | V | V | F | F |
| F | F | F | V | F |
Como em todas as linhas em que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, podemos concluir que o argumento é válido.
Copyright © 2024 ELIBRARY.TIPS - All rights reserved.
Lista de comentários
Verified answer
Resposta:
A tabela-verdade é a seguinte:
| A | B | A ∨ B | ¬B | A |
|---|---|-------|----|---|
| V | V | V | F | V |
| V | F | V | V | V |
| F | V | V | F | F |
| F | F | F | V | F |
Como em todas as linhas em que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, podemos concluir que o argumento é válido.