Uma sequencia é construida com palitos deforma que, a partir de um quadrado , é construido o quadrado seguinte com acréscimo de mais palitos.Na primeira figura , são gastos 4 palitos, na segunda 12palitos , na terceira 24 e assim por diante.Quantos palitos serão usados para fazer a 10° figura da sequencia ?
Lista de comentários
a1 = 4
a2 = a1 + 2*4 = 4 + 8 = 12
a3 = a2 + 3*4 = 12 + 12 = 24
a4 = a3 + 4*4 = 24 + 16 = 40
a5 = a4 + 5*4 = 40 + 20 = 60
a6 = a5 + 6*4 = 60 + 24 = 84
a7 = a6 + 7*4 = 84 + 28 = 112
a8 = a7 + 8*4 = 112 + 32 = 144
a9 = a8 + 9*4 = 144 + 36 = 180
a10 = a9 + 10*4 = 180 + 40 = 220
.